| Workflow | Runs | Avg Duration | Total Minutes | Success Rate |
|---|---|---|---|---|
| Update iCal Feed | 15 | 10.4s | 15.0 | 100.0% |
Minutes consumed per successful run — higher = more expensive per success. Consider optimizing top offenders.
| Workflow | Runs | Successes | Total Min | Min/Success |
|---|---|---|---|---|
| Update iCal Feed | 15 | 15 | 15.0 | 1.0 |
| Month | Minutes | Runs |
|---|---|---|
| 2026-03 | 15.0 | 15 |
| 2026-02 | 28.0 | 28 |
| 2026-01 | 31.0 | 31 |
| 2025-12 | 31.0 | 31 |
| 2025-11 | 14.0 | 14 |
Last 30 runs · Green = success, Red = failure