| Workflow | Runs | Avg Duration | Total Minutes | Success Rate |
|---|---|---|---|---|
| Scrape Octopus Energy Free Electricity | 177 | 13.3s | 177.0 | 100.0% |
Minutes consumed per successful run — higher = more expensive per success. Consider optimizing top offenders.
| Workflow | Runs | Successes | Total Min | Min/Success |
|---|---|---|---|---|
| Scrape Octopus Energy Free Electricity | 177 | 177 | 177.0 | 1.0 |
| Month | Minutes | Runs |
|---|---|---|
| 2026-03 | 177.0 | 177 |
| 2026-02 | 560.0 | 525 |
| 2026-01 | 1112.0 | 742 |
Last 30 runs · Green = success, Red = failure